CARACTERISTICAS ° Tensión 220 v ° 300° C ° Consumo promedio 2.7 kw/h ° Capacidad para 4 bandejas de 44 x 32 cm ° Acero Inoxidable ° Termostato 50° - 300° C ° Timer 60 min ° Portabandejas desmontables ° Puerta de vidrio alta temperatura ° Aislación térmica de fibra mineral ° Alimentacion eléctrica 220 V - 50 Hz ° Consumo Máximo (300°C) / 2.7 Kw/h ° Peso 42 kg ° Medidas: 60x56x54 cm (frente.profundo.alto)
Horno convector electrico beta21 Pauna
CARACTERISTICAS ° Tensión 220 v ° 300° C ° Consumo promedio 2.7 kw/h ° Capacidad para 4 bandejas de 44 x 32 cm ° Acero Inoxidable ° Termostato 50° - 300° C ° Timer 60 min ° Portabandejas desmontables ° Puerta de vidrio alta temperatura ° Aislación térmica de fibra mineral ° Alimentacion eléctrica 220 V - 50 Hz ° Consumo Máximo (300°C) / 2.7 Kw/h ° Peso 42 kg ° Medidas: 60x56x54 cm (frente.profundo.alto)
Productos similares
1 cuota de $1.341.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.341.750,00 |
2 cuotas de $797.670,38 | Total $1.595.340,75 | |
3 cuotas de $548.999,38 | Total $1.646.998,13 | |
6 cuotas de $304.264,18 | Total $1.825.585,05 | |
9 cuotas de $226.293,59 | Total $2.036.642,33 | |
12 cuotas de $183.920,38 | Total $2.207.044,58 | |
24 cuotas de $134.175,00 | Total $3.220.200,00 |
3 cuotas de $571.719,68 | Total $1.715.159,03 | |
6 cuotas de $314.864,00 | Total $1.889.184,00 |
3 cuotas de $577.668,10 | Total $1.733.004,30 | |
6 cuotas de $317.122,61 | Total $1.902.735,68 | |
9 cuotas de $237.295,94 | Total $2.135.663,48 | |
12 cuotas de $194.341,31 | Total $2.332.095,68 |
18 cuotas de $149.403,86 | Total $2.689.269,53 |
1 cuota de $1.341.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.341.750,00 |
3 cuotas de $482.493,30 | Total $1.447.479,90 | |
6 cuotas de $259.583,90 | Total $1.557.503,40 | |
9 cuotas de $186.130,54 | Total $1.675.174,88 | |
12 cuotas de $150.074,74 | Total $1.800.896,85 | |
18 cuotas de $176.216,50 | Total $3.171.897,00 |
1 cuota de $1.599.097,65 | Total $1.599.097,65 | |
6 cuotas de $304.621,98 | Total $1.827.731,85 | |
12 cuotas de $202.492,44 | Total $2.429.909,25 |
1 cuota de $1.341.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.341.750,00 |
2 cuotas de $821.956,05 | Total $1.643.912,10 | |
3 cuotas de $569.617,60 | Total $1.708.852,80 | |
6 cuotas de $326.895,03 | Total $1.961.370,15 | |
9 cuotas de $239.204,21 | Total $2.152.837,88 | |
12 cuotas de $193.323,81 | Total $2.319.885,75 |
Pagá en cuotas!
Banco Galicia, los miércoles y viernes y Banco Santander los Jueves... Tenes 3 cuotas sin interes!
Tenemos opciones para enviarte tu pedido a todo el pais!
Atendemos tus consultas!
Pagá en cuotas!
Banco Galicia, los miércoles y viernes y Banco Santander los Jueves... Tenes 3 cuotas sin interes!